PRICE LIST HONDA JANUARI 2020
HONDA BRIO | |||
![]() |
TIPE | HARGA | |
Brio Satya S M/T | Rp. 148.400.000 | ||
Brio Satya E M/T | Rp. 157.200.000 | ||
Brio Satya E CVT A/T | Rp. 172.600.000 | ||
Brio RS M/T | Rp.186.900.000 | ||
Brio RS CVT A/T | Rp.202.000.000 | ||
HONDA MOBILIO | |||
![]() |
TIPE | HARGA | |
Honda Mobilio S M/T | Rp.205.500.000 | ||
Honda Mobilio E M/T | Rp.226.600.000 | ||
Honda Mobilio E CVT | Rp.238.100.000 | ||
Honda Mobilio E CVT Spesial Edition | – | ||
*Warna putih lebih murah 1.500.000 | |||
Honda Mobilio RS M/T | Rp.250.500.000 | ||
Honda Mobilio RS CVT | Rp.261.400.000 | ||
*Khusus Two tone RS | Rp.262.900.000 | ||
HONDA BR-V | |||
![]() |
TIPE | HARGA | |
Honda BR-V S MT | Rp.251.200.000 | ||
Honda BR-V E MT | Rp. 266.600.000 | ||
Honda BR-V E CVT A/T | Rp.276.800.000 | ||
Honda BR-V Prestige CVT A/T | Rp.293.800.000 | ||
*Warna putih lebih murah 1.500.000 | |||
HONDA JAZZ | |||
![]() |
TIPE | HARGA | |
New Jazz S MT | Rp. 252.500.000 | ||
New Jazz S CVT AT | Rp. 262.900.000 | ||
New Jazz RS MT | Rp. 284.700.000 | ||
New Jazz RS CVT AT | Rp. 295.000.000 | ||
*Warna merah lebih murah 1.500.000 | |||
New Jazz RS CVT Two Tone | Rp.296.500.000 | ||
HONDA CITY | |||
![]() |
TIPE | HARGA | |
Honda New City E M/T | Rp.345.400.000 | ||
Honda New City E CVT A/T | Rp.355.500.000 | ||
HONDA HR-V | |||
![]() |
TIPE | HARGA | |
Honda HR-V 1,5L S MT | Rp. 301.600.000 | ||
Honda HR-V 1,5L S CVT | Rp. 311.800.000 | ||
Honda HR-V 1.5L E CVT | Rp. 335.900.000 | ||
Honda HR-V 1.5L E CVT Special Edition | Rp. 353.100.000 | ||
Honda HR-V 1.5L E CVT MUGEN | Rp. 360.000.000 | ||
Honda HR-V 1.8L Prestige CVT | Rp. 420.800.000 | ||
Honda HR-V 1.8L Prestige Two Tone | Rp. 422.300.000 | ||
*Warna merah lebih murah 1.500.000 | |||
HONDA CIVIC HATCHBACK | |||
![]() |
TIPE | HARGA | |
Civic Hatchback RS CVT | Rp. 502.800.000 | ||
*Warna merah lebih murah 2.000.000 | |||
HONDA CIVIC SEDAN | |||
![]() |
TIPE | HARGA | |
Honda Civic 1.5 TURBO | Rp. 536.500.000 | ||
HONDA CR-V | |||
![]() |
TIPE | HARGA | |
Honda CR-V 2.0L | Rp. 467.900.000 | ||
Honda CR-V 1.5L TURBO | Rp. 502.600.000 | ||
Honda CR-V 1.5L TURBO PRESTIGE | Rp. 543.700.000 | ||
*Warna biru lebih murah 2.000.000 | |||
HONDA ACCORD | |||
![]() |
TIPE | HARGA | |
Accord 2,4L VTi-L ES | Rp.734.000.000 | ||
HONDA ODYSSEY | |||
![]() |
TIPE | HARGA | |
Odyssey 2.4L Prestige CVT | Rp. 780.700.000 | ||
HONDA TYPE – R |
|||
![]() |
TIPE | HARGA | |
Civic Type R | Rp 1.067.600.000 | ||